台北捷運及桃園捷運不管是薪資還是福利都不比國營事業遜色,工作環境及待遇穩定,營運獎金也相當優渥,而且台北捷運的招考科目只有四科,非常適合想要短期衝刺的考生。
台北捷運為台北市政府轉投資公司,官股佔6成,屬於公營事業,但其資本仍民營企業持有,因此並非國營事業,嚴格來說台北捷運員工並不算公務員。不過薪資待遇都與公務人員相仿。
本文以台北捷運及桃園捷運做薪資福利介紹,實際薪資仍以報到單位核算為準:
職稱 | 薪資待遇 | |
---|---|---|
試用期 | 正式員工 | |
助理控制員 | 約41,000元 | 約52,500元 |
工程員(二) | 約41,000元 | 約45,300元 |
電子、電機、冷凍空調維修類助理工程員 | 約33,100元 | 約38,900元 |
其他類助理工程員 | 約33,100元 | 約36,600元 |
技術員 | 約27,200元 | 約30,100元 |
司機員 | 約27,200元 | 約30,100元 |
隨車站務員、站務員 | 約26,500元 | 約29,300元 |
福利的部分包括約1個月薪資的年終獎金,另外還會依個人年度表現發給考核獎金,並視公司當年度盈餘狀況,再給予核算績效獎金。
職稱 | 薪資待遇 | |
---|---|---|
試用期 | 正式員工 | |
助理控制員 | 約 48,700 ~ 66,500 元 | 約 54,500 ~ 72,200 元 |
工程員(維修軌道類) | 約 41,400 元 | 約 45,900 元 |
工程員(維修機械類、維修電子類、維修資訊類) | 約 38,900 元 | 約 43,400 元 |
工程員(企劃資訊類) | 約 38,900 元 | 約 43,400 元 |
工程員(運務票務硬體類、運務票務軟體類) | 約 36,500 元 | 約 41,100 元 |
技術員(維修機械類、維修電機類、維修電子類、維修系統整合類、維修資訊類) | 約 31,700 元 | 約 35,000 元 |
助理工程師(維修電子類) | 約 31,700 元 | 約 35,000 元 |
助理專員(公共客服類) | 約 29,500 | 約 32,900 |
桃園捷運公司績效獎金規畫以1個月為基準,最高為1.9個月,再加計考核獎金1個月、年終獎金1.5個月,最高可達法定上限4.4個月,並有比照公教人員有優惠房貸福利等。
行車類組 | ||
---|---|---|
控制員(二)(運務類) | 控制員(二)(電子維修類) | 控制員(二)(電機維修類) |
控制員(二)(機械維修類) | 控制員(三)(電子維修類) | 控制員(三)(電機維修類) |
控制員(三)(機械維修類) | 專員(三)(運務類) | 司機員(一般類) |
司機員(原住民類) | 隨車站務員(語文類) | 隨車站務員(一般類) |
技術員(常年大夜班維修類) | 技術員(電子維修類) | 技術員(電機維修類) |
技術員(機械維修類) | 技術員(機械維修高空類) |
一般類組 | ||
---|---|---|
技術員(水電維修類) | 專員(二)(經營企劃類) | 工程員(三)(土木維修類) |
工程員(三)(資訊維修類) | 專員(三)(人資類) | 專員(三)(法務類) |
技術員(土木維修類) | 技術員(水電空調維修類) | 技術員(護理類) |
身心障礙類組 | ||
---|---|---|
工程員(三)(電子維修類) | 工程員(三)(電機維修類) | |
行控資訊員 | 站務員 |
台北捷運有許多類組可以選擇,薪資待遇也相當優渥,在北捷任職可兼具公務人員的穩定與民營企業的彈性,有興趣加入北捷的你千萬不要錯過。