從考上高中開始,到高一結束,除了繁忙的課業外,最重要的莫過於是「選類組」了!常聽到的一類、二類、三類、文組、理組……聽得霧煞煞,該怎麼針對自己擅長的科系選擇適合的類組呢?
第一類組就是俗稱的「文組」,如果你的國文、英文、歷史、地理、地科類科目較為優異或有興趣,那第一類組就是你的最佳選!
一類的特性是記憶力較強,較擅長背誦與整合,除此之外也會注重學生的邏輯能力;而二三類是「理組」,主要針對擅長數學、物理、化學、生物的學生,此類的學生比較擅長計算、分析等。
以下整理出高普考、初等考、地方考、特考與社福教育相關工作的薪資水平:
等別 | 任用 | 俸額 | 專業加給 | 合計 |
---|---|---|---|---|
高考三級 | 敘薦任第六職等本俸一級 | 27,270元 | 22,280元 | 49,550元 |
敘委任第五職等本俸五級 | 26,200元 | 20,260元 | 46,460元 | |
普通考試 | 敘委任第三職等本俸一級 | 19,780元 | 19,110元 | 38,890元 |
初等考試 | 敘委任第一職等本俸一級 | 11,985元 | 18,250元 | 30,235元 |
地方三等 | 敘薦任第六職等本俸一級 | 26,210元 | 21,420元 | 47,630元 |
敘委任第五職等本俸五級 | 25,180元 | 19,480元 | 44,660元 | |
地方四等 | 敘委任第三職等本俸一級 | 19,005元 | 18,370元 | 37,375元 |
地方五等 | 敘委任第一職等本俸一級 | 11,985元 | 18,250元 | 30,235元 |
司法三等 | 約60,000-75,000元 | 移民二等 | 約57,780元 |
---|---|---|---|
司法四等 | 約43,000-50,000元 | 移民三等 | 約54,775元 |
司法五等 | 約32,000元 | 移民四等 | 約42,805元 |
外交領事人員 | 約46,000元 | 稅務三等 | 約48,970元 |
外交行政人員 | 約36,000元 | 稅務四等 | 約39,125元 |
關務三等 | 約53,000元 | 關務五等 | 約33,000元 |
關務四等 | 約43,000元 |
公立中等以下學校教師起薪 | |
---|---|
學士學歷 | 22,435~ 48,505元 |
碩士學歷 | 26,210~ 49,875元 |
博士學歷 | 30,325~ 51,250元 |
高級中等以下學校教師起薪 | |
學士學歷 | 22,435~ 48,505元 |
碩士學歷 | 26,210~ 49,875元 |
博士學歷 | 31,355~ 51,250元 |
大專講師及助理教授具博士學位者 | 31,355元起 |
教保員薪資 | 助理保員、社會工作人員及護理人員薪資 | |
---|---|---|
學士 | 35,180~49,600元 | 31,060~38,270元 |
碩士以上 | 37,240~51,660元 | 35,180~49,600元 |
批發及零售業 | 51,448元 |
---|---|
運輸及倉儲業 | 57,579元 |
住宿及餐飲業 | 35,033元 |
支援服務業 | 38,162元 |
金融及保險業 | 98,875元 |
不動產業 | 57,330元 |
專業﹑科學及技術服務業 | 65,478元 |
出版﹑影音製作﹑傳播及資通訊服務業 | 75,588元 |
教育業(不含小學以上各級公私立學校等) | 31,389元 |
醫療保健及社會工作服務業 | 64,020元 |
藝術﹑娛樂及休閒服務業 | 38,650元 |
其他服務業 | 36,011元 |
職稱 | 月薪資 | 職稱 | 月薪資 |
---|---|---|---|
精算師(取得正式資格者) | 185,726元 | 統計調查訪談人員 | 48,786元 |
律師及相關專業人員 | 123,195元 | 廣播、電視及其他媒體播報員 | 48,775元 |
風險控管人員 | 93,728元 | 資訊管理及維護技術員 | 48,579元 |
證券金融交易員及經紀人 (含理財專員) | 91,828元 | 會議及活動規劃人員 | 46,188元 |
財務、經濟及投資分析研究人員 | 91,752元 | 生產及物料規劃事務人員 | 45,683元 |
會(審)計師(含會計稽核) | 81,984元 | 電影、舞台及有關導演與製作人 | 44,345元 |
稽核人員 | 80,545元 | 總務 | 43,267元 |
數學、精算及統計專業人員 | 75,926元 | 存貨事務人員 | 42,723元 |
專案管理師(含經營管理顧問) | 73,163元 | 不動產經紀人 | 42,649元 |
承銷人員 | 71,350元 | 土地代書(地政士) | 42,039元 |
公關專業人員 | 70,514元 | 人事事務人員 | 42,024元 |
人力資源管理師 | 70,178元 | 節目助理及舞台相關工作人員 | 41,814元 |
會計人員 | 67,023元 | 服務及銷售工作人員 | 41,350元 |
銀行、郵局櫃台事務人員 | 67,006元 | 旅遊諮詢人員(含旅行社事務人員) | 40,566元 |
新聞記者 | 66,429元 | 電話及網路客服人員 | 40,406元 |
法務人員 | 64,184元 | 攝影師、攝影記者 | 40,307元 |
保險代理人 (含保險業務員) | 62,949元 | 會計助理、簿記、出納 | 40,045元 |
廣告及行銷專業人員(含企劃) | 61,048元 | 社工、心理專業人員(含諮商人員) | 39,292元 |
統計及精算助理專業人員 | 60,621元 | 一般辦公室事務人員(含文書) | 39,204元 |
專業秘書 | 59,790元 | 職業介紹人及承包人 | 36,800元 |
核保人員 | 59,257元 | 接待員及服務台事務人員 | 36,769元 |
統計、財務、證券及保險事務人員 | 58,539元 | 資料輸入人員 | 36,245元 |
信用及貸款人員 | 58,175元 | 廣播及視聽技術員(含放映員) | 35,970元 |
運輸事務人員(含稽查、調度、管理、航務) | 57,187元 | 總機人員 | 34,011元 |
報關員(含報驗、船務人員) | 55,061元 | 學前教育人員 | 32,723元 |
編輯、作家及有關撰稿人員 | 53,254元 | 表演藝術人員(含演員、配音員) | 32,431元 |
財物及損失鑑價人員 | 52,727元 | 社會工作助理人員 | 31,872元 |
工商業銷售代表(含業務員) | 52,323元 | 醫院(診所)櫃台事務人員 | 27,899元 |
採購員 | 52,220元 | 教務人員(含班導師、輔導員) | 27,519元 |
翻譯人員 | 51,094元 | 補教業教師 | 21,275元 |
常聽人說,文組就是坐辦公室打打雜,但其實一類組可以選擇的工作種類相當多,幾乎所有的行業別都需要一類組的人才來維持公司運營,是企業中不可或缺的夥伴!
▲薪情平台:https://earnings.dgbas.gov.tw/
▲勞動部職類別薪資調查動態查詢:https://pswst.mol.gov.tw/psdn/Query/wFrmQuery01.aspx
▲司法特考:https://www.public.com.tw/exam-civilservice/judicial-salary
▲外交特考:https://www.public.com.tw/exam-civilservice/diplomatic-salary
▲移民特考:https://www.public.com.tw/exam-civilservice/immigration-salary
▲關務特考:https://www.public.com.tw/exam-civilservice/customs-salary
▲稅務特考:https://public.com.tw/exam-civilservice/tax-salary
▲高普考:https://www.public.com.tw/exam-civilservice/kp-salary
▲初等考試:https://www.public.com.tw/exam-civilservice/elementary-salary
▲地方特考:https://www.public.com.tw/exam-civilservice/locality-salary
▲教職:https://www.public.com.tw/exam-knowexam/civilservice-salary-teacher